2025-03-24 | Mon | 9:00 AM | 10:00 AM | U9 | Camp | Max | |
2025-03-24 | Mon | 10:15 AM | 11:15 AM | U11 | Camp | Max | |
2025-03-24 | Mon | 11:30 AM | 12:30 PM | U11/U13 Female | Camp | Max | |
2025-03-24 | Mon | 12:45 PM | 1:45 PM | U15/U18 Female | Camp | Max | |
2025-03-24 | Mon | 2:00 PM | 3:00 PM | U13 | Camp | Max | |
2025-03-24 | Mon | 3:15 PM | 4:15 PM | U15 | Camp | Max | |
2025-03-24 | Mon | 4:30 PM | 5:30 PM | U16 and U18 | Camp | Max | |
2025-03-25 | Tue | 9:00 AM | 10:00 AM | U9 | Camp | Max | |
2025-03-25 | Tue | 10:15 AM | 11:15 AM | U11 | Camp | Max | |
2025-03-25 | Tue | 11:30 AM | 12:30 PM | U11/U13 Female | Camp | Max | |
2025-03-25 | Tue | 12:45 PM | 1:45 PM | U15/U18 Female | Camp | Max | |
2025-03-25 | Tue | 2:00 PM | 3:00 PM | U13 | Camp | Max | |
2025-03-25 | Tue | 3:15 PM | 4:15 PM | U15 | Camp | Max | |
2025-03-25 | Tue | 4:30 PM | 5:30 PM | U16 and U18 | Camp | Max | |
2025-03-26 | Wed | 9:00 AM | 10:00 AM | U9 | Camp | Max | |
2025-03-26 | Wed | 10:15 AM | 11:15 AM | U11 | Camp | Max | |
2025-03-26 | Wed | 11:30 AM | 12:30 PM | U11/U13 Female | Camp | Max | |
2025-03-26 | Wed | 12:45 PM | 1:45 PM | U15/U18 Female | Camp | Max | |
2025-03-26 | Wed | 2:00 PM | 3:00 PM | U13 | Camp | Max | |
2025-03-26 | Wed | 3:15 PM | 4:15 PM | U15 | Camp | Max | |
2025-03-26 | Wed | 4:30 PM | 5:30 PM | U16 and U18 | Camp | Max | |
2025-03-27 | Thu | 9:00 AM | 10:00 AM | U9 | Camp | Max | |
2025-03-27 | Thu | 10:15 AM | 11:15 AM | U11 | Camp | Max | |
2025-03-27 | Thu | 11:30 AM | 12:30 PM | U11/U13 Female | Camp | Max | |
2025-03-27 | Thu | 12:45 PM | 1:45 PM | U15/U18 Female | Camp | Max | |
2025-03-27 | Thu | 2:00 PM | 3:00 PM | U13 | Camp | Max | |
2025-03-27 | Thu | 3:15 PM | 4:15 PM | U15 | Camp | Max | |
2025-03-27 | Thu | 4:30 PM | 5:30 PM | U16 and U18 | Camp | Max |
Spring ID Camps
Encana
Spring ID Camps to be hosted for all Mainstream U11 AA, U13 AAA, U15 AA and U18AA/U16 AA teams along with U13 AA Female and U15 ...