Ice Schedule for the 22 - March 01.
| 02/26/2026 | Thu | 5:00 PM | 6:00 PM | U11 AA | PR | EnCana | 1:00 | ||
| 02/26/2026 | Thu | 5:00 PM | 6:00 PM | U9/U11 | PR | Max McLean | CANCELLED | 1:00 | |
| 02/26/2026 | Thu | 5:45 PM | 6:45 PM | U11 A | PR | D&D | 1:00 | ||
| 02/26/2026 | Thu | 6:15 PM | 7:15 PM | U15 A | PR | last one | Max McLean | CANCELLED | 1:00 |
| 02/26/2026 | Thu | 7:00 PM | 8:00 PM | U15 AA WILDCATS | PR | D&D | 1:00 | ||
| 02/26/2026 | Thu | 7:30 PM | 8:30 PM | U13 AAA | PR | Max McLean | CANCELLED | 1:00 | |
| 02/26/2026 | Thu | 9:00 PM | 10:00 PM | U15 C BLACK | PR | Border | 1:00 | ||
| 02/27/2026 | Fri | 5:00 PM | 6:00 PM | U9/U11 | PR | Encana | 1:00 | ||
| 02/27/2026 | Fri | 5:00 PM | 6:00 PM | U9 TEAM 1 AND 2 | PR | Border | u9 | 1:00 | |
| 02/27/2026 | Fri | 6:15 PM | 7:15 PM | U13 AA WILDCATS | PR | Encana | 1:00 | ||
| 02/27/2026 | Fri | 6:15 PM | 7:15 PM | U9 TEAM 3 AND 4 | PR | Border | U9 | 1:00 | |
| 02/27/2026 | Fri | 6:45 PM | 7:45 PM | U13 B WILDCATS | PR | D&D | 1:00 | ||
| 02/27/2026 | Fri | 7:30 PM | 9:45 PM | U13 A | vs | RED DEER | Border | U13 | 2:15 |
| 02/28/2026 | Sat | 8:00 AM | 9:00 AM | U7 MINOR | PR | U7 MINOR | Border | U7 MINOR | 1:00 |
| 02/28/2026 | Sat | 8:15 AM | 9:15 AM | U5 | PR | U5 | EnCana | U5 | 1:00 |
| 02/28/2026 | Sat | 9:15 AM | 10:15 AM | U7 MAJOR | PR | BRK U7-2 | Border | U7 MAJOR | 1:00 |
| 02/28/2026 | Sat | 9:30 AM | 11:30 AM | U13 WHITE | VS | Wetaskiwin | EnCana | u13 | 2:00 |
| 02/28/2026 | Sat | 10:30 AM | 11:30 AM | U9 TEAM 1 BLACK | vs | U9 Team Green | Border | U9 | 1:00 |
| 02/28/2026 | Sat | 11:30 AM | 1:45 PM | U15 AA WILDCATS | vs | SPKAC SHERWOOD DENTAL ROYALS | WCC1 | U15 AA | 2:15 |
| 02/28/2026 | Sat | 11:45 AM | 12:45 PM | U9 TEAM 2 RED | vs | WETASKIWIN KINGS | Border | U9 | 1:00 |
| 02/28/2026 | Sat | 11:45 AM | 1:45 PM | U11 WILDCATS | vs | STETTLER | EnCana | U11 | 2:00 |
| 02/28/2026 | Sat | 2:15 PM | 4:30 PM | U18 B | VS | RENEGADES | WCC2 | U18 | 2:15 |
| 02/28/2026 | Sat | 1:00 PM | 2:30 PM | SU650 | VS | BE650 | Border | U15 | 1:30 |
| 02/28/2026 | Sat | 2:00 PM | 4:00 PM | U13 AA WILDCATS | VS | EDMONTON | EnCana | U13 AA FEMALE | 2:00 |
| 02/28/2026 | Sat | 2:15 PM | 4:00 PM | U11 A | VS | DEBLURNE | D&D | U11 | 1:45 |
| 02/28/2026 | Sat | 4:30 PM | 6:30 PM | U11 AA | VS | WAINWRIGHT | D&D | U11 AA | 2:00 |
| 02/28/2026 | Sat | 2:45 PM | 4:45 PM | SG551 | VS | U13 WILDCATS | Border | U13 | 2:00 |
| 02/28/2026 | Sat | 5:00 PM | 7:15 PM | U15 BLACK | VS | BLACKFALDS | Border | U15 | 2:15 |
| 02/28/2026 | Sat | 7:30 PM | 9:45 PM | U18 WILDCATS | VS | WE751 | Border | U18 | 2:15 |
| 03/01/2026 | Sun | 8:00 AM | 9:00 AM | PR | Border | RETURNED | 1:00 | ||
| 03/01/2026 | Sun | 8:15 AM | 9:15 AM | PR | EnCana | RETURNED | 1:00 | ||
| 03/01/2026 | Sun | 9:15 AM | 10:15 AM | U9 TEAM 4 YELLOW | VS | STETTLER | Border | U9 | 1:00 |
| 03/01/2026 | Sun | 9:30 AM | 11:30 AM | U11 C | vs | Sylvan Lake | EnCana | U11 | 2:00 |
| 03/01/2026 | Sun | 10:30 AM | 11:30 AM | U9 TEAM 3 GREEN | VS | STETTLER | Border | U9 | 1:00 |
| 03/01/2026 | Sun | 11:45 AM | 1:45 PM | U13 WHITE | VS | BLACKFALDS | EnCana | U13 | 2:00 |
| 03/01/2026 | Sun | 11:45 AM | 2:00 PM | U18 A | vs | 3 C'S | Border | U18 | 2:15 |
| 03/01/2026 | Sun | 2:00 PM | 4:15 PM | U16 AA VIKINGS | VS | STRATHCONA | EnCana | u16 aa | 2:15 |
| 03/01/2026 | Sun | 2:15 PM | 4:00 PM | U9/U11 | VS | WETASKIWIN | Border | U11 | 1:45 |
| 03/01/2026 | Sun | 4:15 PM | 6:00 PM | EF 553 | VS | SG 551 | Border | U13 | 1:45 |
| 03/01/2026 | Sun | 4:30 PM | 5:30 PM | U15 A | PR | EnCana | 1:00 | ||
| 03/01/2026 | Sun | 5:45 PM | 8:00 PM | pr | EnCana | returned | 2:15 | ||
| 03/02/2026 | Mon | 4:00 PM | 5:00 PM | U18 AA | PR | Border | 1:00 | ||
| 03/02/2026 | Mon | 5:15 PM | 6:15 PM | U7 MINOR | PR | Border | U7 MINOR | 1:00 | |
| 03/02/2026 | Mon | 6:30 PM | 7:30 PM | U11 C | PR | Border | 1:00 | ||
| 03/02/2026 | Mon | 7:45 PM | 8:45 PM | U15 AA WILDCATS | PR | Border | 1:00 | ||
| 03/02/2026 | Mon | 9:00 PM | 10:00 PM | U18 NBC | PR | Border | 1:00 | ||
| 03/02/2026 | Mon | 9:00 PM | 10:00 PM | U18 B | PR | Encana | 1:00 | ||
| 03/03/2026 | Tue | 5:00 PM | 6:00 PM | U7 MAJOR | PR | EnCana | U7 MAJOR | 1:00 | |
| 03/03/2026 | Tue | 6:15 PM | 7:15 PM | U13 AAA | PR | EnCana | 1:00 | ||
| 03/03/2026 | Tue | 6:15 PM | 7:15 PM | U11 AA | PR | Max McLean | 1:00 | ||
| 03/03/2026 | Tue | 7:30 PM | 8:30 PM | U13 AA WILDCATS | PR | EnCana | 1:00 | ||
| 03/03/2026 | Tue | 7:30 PM | 8:30 PM | U16 AA | PR | Max McLean | 1:00 | ||
| 03/03/2026 | Tue | 8:45 PM | 10:00 PM | U18 A | PR | EnCana | 1:15 | ||
| 03/04/2026 | Wed | 4:15 PM | 5:15 PM | U18 AA | PR | Max McLean | 1:00 | ||
| 03/04/2026 | Wed | 4:30 PM | 6:00 PM | U11 WILDCATS / U11 A | PR | Border | 1:30 | ||
| 03/04/2026 | Wed | 5:15 PM | 6:15 PM | U13 WILDCATS B | PR | EnCana | 1:00 | ||
| 03/04/2026 | Wed | 6:15 PM | 7:15 PM | U13 C | PR | Border | 1:00 | ||
| 03/04/2026 | Wed | 6:30 PM | 7:15 PM | U13 A | PR | EnCana | 0:45 | ||
| 03/04/2026 | Wed | 7:30 PM | 8:30 PM | U15 AA | PR | Border | 1:00 | ||
| 03/04/2026 | Wed | 7:45 PM | 8:45 PM | U13 D | PR | Max McLean | 1:00 | ||
| 03/04/2026 | Wed | 7:45 PM | 8:45 PM | U15 A WILDCATS | PR | EnCana | 1:00 | ||
| 03/04/2026 | Wed | 9:00 PM | 10:00 PM | U18 WILDCATS | PR | EnCana | 1:00 | ||
| 03/05/2026 | Thu | 12:30 PM | 2:00 PM | 6 | VS | 13 | WCC1 | GROUP 1 | 1:30 |
| 03/05/2026 | Thu | 1:30 PM | 3:00 PM | 9 | VS | 17 | D&D | GROUP 1 | 1:30 |
| 03/05/2026 | Thu | 1:30 PM | 3:00 PM | 3 | VS | 11 | WCC2 | GROUP 2 | 1:30 |
| 03/05/2026 | Thu | 1:30 PM | 3:00 PM | 2 | VS | 10 | Border | GROUP 1 | 1:30 |
| 03/05/2026 | Thu | 2:15 PM | 3:45 PM | 5 | VS | 14 | WCC1 | GROUP 1 | 1:30 |
| 03/05/2026 | Thu | 3:15 PM | 4:45 PM | 7 | vs | 12 | Encana | GROUP 2 | 1:30 |
| 03/05/2026 | Thu | 3:15 PM | 4:45 PM | 8 | vs | 16 | D&D | GROUP 2 | 1:30 |
| 03/05/2026 | Thu | 3:15 PM | 4:45 PM | 4 | vs | 15 | WCC2 | GROUP 2 | 1:30 |
| 03/05/2026 | Thu | 5:00 PM | 6:00 PM | U15 B | PR | EnCana | 1:00 | ||
| 03/05/2026 | Thu | 5:00 PM | 6:00 PM | U9/U11 | PR | Max McLean | 1:00 | ||
| 03/05/2026 | Thu | 5:45 PM | 6:45 PM | U11 AA | PR | D&D | 1:00 | ||
| 03/05/2026 | Thu | 6:15 PM | 7:15 PM | PR | EnCana | 1:00 | |||
| 03/05/2026 | Thu | 6:15 PM | 7:15 PM | U15 A | PR | Max McLean | 1:00 | ||
| 03/05/2026 | Thu | 7:00 PM | 8:00 PM | U16 AA | PR | D&D | 1:00 | ||
| 03/05/2026 | Thu | 7:30 PM | 8:30 PM | U13 AA WILDCATS | PR | EnCana | 1:00 | ||
| 03/05/2026 | Thu | 7:30 PM | 8:30 PM | U13 AAA | PR | Max McLean | 1:00 | ||
| 03/05/2026 | Thu | 8:45 PM | 10:00 PM | U15 C BLACK | PR | EnCana | 1:15 | ||
| 03/06/2026 | Fri | 9:00 AM | 10:30 AM | 2 | VS | 9 | Border | GROUP 1 | 1:30 |
| 03/06/2026 | Fri | 10:45 AM | 12:15 PM | 6 | VS | 5 | D&D | GROUP 1 | 1:30 |
| 03/06/2026 | Fri | 10:45 AM | 12:15 PM | 10 | VS | 17 | WCC2 | GROUP 1 | 1:30 |
| 03/06/2026 | Fri | 12:30 PM | 2:00 PM | 3 | VS | 8 | WCC2 | GROUP 2 | 1:30 |
| 03/06/2026 | Fri | 2:15 PM | 3:45 PM | 13 | VS | 14 | WCC2 | GROUP 1 | 1:30 |
| 03/06/2026 | Fri | 3:30 PM | 5:00 PM | 11 | vs | 16 | Border | GROUP 2 | 1:30 |
| 03/06/2026 | Fri | 3:30 PM | 5:00 PM | 7 | VS | 4 | D&D | GROUP 2 | 1:30 |
| 03/06/2026 | Fri | 3:30 PM | 5:00 PM | 12 | VS | 15 | WCC1 | GROUP 2 | 1:30 |
| 03/06/2026 | Fri | 5:00 PM | 6:00 PM | PR | do not book in here | EnCana | 1:00 | ||
| 03/06/2026 | Fri | 5:00 PM | 6:00 PM | U9 TEAM 1 AND 2 | PR | Border | u9 | 1:00 | |
| 03/06/2026 | Fri | 6:15 PM | 7:15 PM | U9 TEAM 3 AND 4 | pr | Border | 1:00 | ||
| 03/06/2026 | Fri | 7:30 PM | 9:45 PM | u15 aa | PR | Border | 2:15 | ||
| 03/07/2026 | Sat | 8:00 AM | 9:00 AM | U7 MINOR | PR | WETASKIWIN | Border | U7 MINOR | 1:00 |
| 03/07/2026 | Sat | 8:15 AM | 9:15 AM | U5 | PR | U5 | EnCana | U5 | 1:00 |
| 03/07/2026 | Sat | 9:00 AM | 10:30 AM | 9 | VS | 10 | D&D | GROUP 1 | 1:30 |
| 03/07/2026 | Sat | 9:15 AM | 10:15 AM | U7 MAJOR | PR | Border | U7 MAJOR | 1:00 | |
| 03/07/2026 | Sat | 9:30 AM | 11:30 AM | GM SLOT | EnCana | U11 | 2:00 | ||
| 03/07/2026 | Sat | 10:30 AM | 11:30 AM | PR | Border | 1:00 | |||
| 03/07/2026 | Sat | 10:45 AM | 12:15 PM | 17 | VS | 2 | D&D | GROUP 1 | 1:30 |
| 03/07/2026 | Sat | 11:45 AM | 1:30 PM | WINNER A | VS | 2ND PLACE | Border | U13 | 1:45 |
| 03/07/2026 | Sat | 12:00 PM | 1:45 PM | 8 | VS | 11 | EnCana | GROUP 2 | 1:45 |
| 03/07/2026 | Sat | 1:45 PM | 3:15 PM | 14 | vs | 6 | Border | GROUP 1 | 1:30 |
| 03/07/2026 | Sat | 2:00 PM | 4:15 PM | U16 AA VIKINGS | VS | Lloydminster 322 | EnCana | U16 AA | 2:15 |
| 03/07/2026 | Sat | 2:45 PM | 4:15 PM | 5 | VS | 13 | D&D | GROUP 1 | 1:30 |
| 03/07/2026 | Sat | 3:30 PM | 5:00 PM | 16 | VS | 3 | Border | GROUP 2 | 1:30 |
| 03/07/2026 | Sat | 3:30 PM | 5:00 PM | 15 | VS | 7 | WCC2 | GROUP 2 | 1:30 |
| 03/07/2026 | Sat | 4:30 PM | 6:00 PM | 4 | VS | 12 | D&D | GROUP 2 | 1:30 |
| 03/07/2026 | Sat | 5:15 PM | 7:15 PM | U13 WHITE | VS | LACOMBE | D&D | U13 | 2:00 |
| 03/07/2026 | Sat | 5:15 PM | 7:00 PM | WINNER A | VS | 2ND PLACE OF A | Border | U15 | 1:45 |
| 03/07/2026 | Sat | 7:15 PM | 9:30 PM | GM SLOT | Border | 2:15 | |||
| 03/07/2026 | Sat | Max McLean | |||||||
| 03/07/2026 | Sat | Max McLean | |||||||
| 03/07/2026 | Sat | Max McLean | |||||||
| 03/07/2026 | Sat | Max McLean | |||||||
| 03/07/2026 | Sat | Max McLean | |||||||
| 03/08/2026 | Sun | 8:00 AM | 9:00 AM | U9 TEAM 4 | GM SLOT | FULL ICE | Border | U9 | 1:00 |
| 03/08/2026 | Sun | 8:00 AM | 9:30 AM | GM SLOT | EnCana | 1:30 | |||
| 03/08/2026 | Sun | 9:15 AM | 10:15 AM | U9 TEAM 3 | GM SLOT | FULL ICE | Border | U9 | 1:00 |
| 03/08/2026 | Sun | 9:45 AM | 11:30 AM | U11 C | vs | Hanna | EnCana | U11 | 1:45 |
| 03/08/2026 | Sun | 10:00 AM | 11:45 AM | POOL A 1ST | VS | POOL. B 2ND | D&D | GROUP 1 | 1:45 |
| 03/08/2026 | Sun | 10:30 AM | 11:30 AM | U9 TEAM 1 BLACK | VS | DAYSLAND THUNDERSTARS BLUE | Border | U9 | 1:00 |
| 03/08/2026 | Sun | 11:45 AM | 1:45 PM | U15 BLACK | VS | EnCana | U15 | 2:00 | |
| 03/08/2026 | Sun | 11:45 AM | 12:45 PM | U9 TEAM 2 | GM SLOT | FULL ICE | Border | U9 | 1:00 |
| 03/08/2026 | Sun | 12:00 PM | 1:45 PM | POOL B 1ST | VS | POOL A 2ND | D&D | GROUP 1 | 1:45 |
| 03/08/2026 | Sun | 2:00 PM | 3:45 PM | POOL A 1ST | VS | POOL B 2ND | D&D | GROUP 2 | 1:45 |
| 03/08/2026 | Sun | 2:00 PM | 4:15 PM | GM SLOT | EnCana | U18 FEMALE | 2:15 | ||
| 03/08/2026 | Sun | 4:00 PM | 5:45 PM | POOL B 1ST | VS | POOL A 2ND | D&D | GROUP 2 | 1:45 |
| 03/08/2026 | Sun | 4:15 PM | 6:00 PM | GM SLOT | Border | 1:45 | |||
| 03/08/2026 | Sun | 4:30 PM | 6:45 PM | u16 aa | vs | FT. SASK | EnCana | U16 AA | 2:15 |
| 03/08/2026 | Sun | 6:00 PM | 8:15 PM | W6 | VS | L3 | WCC2 | U18 | 2:15 |
| 03/08/2026 | Sun | 7:00 PM | 8:00 PM | pr | EnCana | 1:00 |
Please note - The practices have only been changed for this upcoming week and we will have to go week to week at this time as when teams are eliminated, they will be done and we will be unable to provide that last wind up slot.
As we enter playoffs, I have slots on reserve between Daysland and what we have available. It will not be first come first served, but I will look at your opposition and see what the best fit is.
Thanks for everyone waiting patiently as we wanted to ensure everyone got at least one practice in this week and all teams will be rotated through Daysland on Thursday evenings.
ONLINE REGISTRATION NOW LIVE!
CLICK ON THE REGISTRATION LINK TO GET REGISTERED FOR THE 2024 - 2025 HOCKEY SEASON
CMHA AGM
PHYSIO THERAPY LAB
CMHA AGM WILL BE HELD WEDNESDAY, APRIL 22 @ 6:30 P.M.