NOTE THE RAMP SITE IS HAVING TECHNICAL DIFFICULTIES WITH UPLOADING EXCEL. Please refer to the schedule below.
DATE MM/DD | DAY | START | FINISH | HOME | VS/PR | AWAY | Facility | DIVISION |
16-Sep-25 | Tues | 5:00 PM | 6:00 PM | U13 AAA | PR | Encana | ||
16-Sep-25 | Tues | 6:15 PM | 7:45 PM | U11 AA BLACK AND WHITE GAME | TRYOUTS | Encana | U11 AA | |
16-Sep-25 | Tues | 8:00 PM | 9:30 PM | U18 AA BLACK AND WHITE GAME | TRYOUTS | Encana | U18 AA | |
17-Sep-25 | Wed | 5:00 PM | 6:00 PM | U13 A/B TRYOUTS - Group 1 | TRYOUTS | Border | ||
17-Sep-25 | Wed | 5:15 PM | 6:15 PM | U13 AA WILDCATS | PR | EnCana | ||
17-Sep-25 | Wed | 6:15 PM | 7:15 PM | U13 A/B TRYOUTS - Group 2 | TRYOUTS | Border | ||
17-Sep-25 | Wed | 6:00 PM | 7:00 PM | U15 A/B TRYOUTS - TEAM 1 | TRYOUTS | TEAM 2 | EnCana | |
17-Sep-25 | Wed | 7:30 PM | 8:30 PM | U15 AA WILDCATS | PR | Border | U15 AA | |
17-Sep-25 | Wed | 7:15 PM | 8:15 PM | U15 A/B TRYOUTS - TEAM 3 | TRYOUTS | TEAM 4 | EnCana | |
17-Sep-25 | Wed | 8:45 PM | 10:00 PM | OPEN | Border | |||
18-Sep-25 | Thu | 5:00 PM | 6:00 PM | U13 AAA | PR | EnCana | BILL | |
18-Sep-25 | Thu | 6:15 PM | 7:15 PM | U13 A/B TRYOUTS - Group 1 | TRYOUTS | EnCana | ||
18-Sep-25 | Thu | 7:30 PM | 8:30 PM | U13 A/B TRYOUTS - Group 2 | TRYOUTS | EnCana | ||
18-Sep-25 | Thu | 8:45 PM | 10:00 PM | EnCana | ||||
19-Sep-25 | Fri | 5:00 PM | 6:00 PM | Border | ||||
19-Sep-25 | Fri | 5:15 PM | 6:15 PM | U15 A/B TRYOUTS -TEAM 1 | TRYOUTS | TEAM 4 | EnCana | |
19-Sep-25 | Fri | 6:30 PM | 7:30 PM | U15 A/B TRYOUTS - TEAM 3 | TRYOUTS | TEAM 2 | EnCana | |
19-Sep-25 | Fri | 7:30 PM | 9:45 PM | U15 AA WILDCATS | VS | SHERWOOD PARK | Border | U15 AA FEMALE |
19-Sep-25 | Fri | 7:45 PM | 8:45 PM | EnCana | ||||
19-Sep-25 | Fri | 8:45 PM | 10:00 PM | Border | ||||
19-Sep-25 | Fri | 9:00 PM | 10:00 PM | EnCana | ||||
19-Sep-25 | Fri | 7:45 PM | 8:45 PM | U18 A/B TRYOUTS | TRYOUTS | EnCana | EnCana | |
20-Sep-25 | Sat | 8:00 AM | 12:30 PM | Minor Hockey | PR | Border | ||
20-Sep-25 | Sat | 8:00 AM | 10:00 AM | Minor Hockey | PR | EnCana | ||
20-Sep-25 | Sat | 10:15 AM | 11:15 AM | EnCana | ||||
20-Sep-25 | Sat | 11:30 AM | 12:30 PM | U11 A/B TRYOUTS | TRYOUTS | EnCana | ||
20-Sep-25 | Sat | 12:45 PM | 1:45 PM | Minor Hockey | PR | EnCana | ||
20-Sep-25 | Sat | 3:30 PM | 5:00 PM | Minor Hockey | PR | EnCana | ||
20-Sep-25 | Sat | 12:45 PM | 2:00 PM | REFEREE CLINIC | CLINIC | Border | ||
20-Sep-25 | Sat | 2:30 PM | 4:45 PM | Minor Hockey | gm slot | Border | ||
20-Sep-25 | Sat | 5:00 PM | 6:00 PM | U16 AA | TRYOUTS | Border | U16 AA | |
20-Sep-25 | Sat | 6:15 PM | 10:00 PM | Minor Hockey | PR | Border | ||
21-Sep-25 | Sun | 8:00 AM | 8:45 AM | Minor Hockey | PR | EnCana | ||
21-Sep-25 | Sun | 8:00 AM | 10:15 AM | Minor Hockey | PR | Border | ||
21-Sep-25 | Sun | 10:30 AM | 11:30 AM | U16 AA | TRYOUTS | Border | U16 AA | |
21-Sep-25 | Sun | 9:00 AM | 10:00 AM | U11 FEMALE | TRYOUTS | EnCana | ||
21-Sep-25 | Sun | 10:15 AM | 11:15 AM | U13 A FEMALE | TRYOUTS | EnCana | ||
21-Sep-25 | Sun | 11:30 AM | 12:30 PM | U15 A FEMALE | TRYOUTS | EnCana | ||
21-Sep-25 | Sun | 11:45 AM | 12:45 PM | U11 A/B TRYOUTS | PR | Border | ||
21-Sep-25 | Sun | 12:45 PM | 1:45 PM | U18 FEMALE | TRYOUTS | EnCana | ||
21-Sep-25 | Sun | 2:00 PM | 3:00 PM | U16 AA SCRIMMAGE | TRYOUTS | EnCana | U16 AA | |
21-Sep-25 | Sun | 4:15 PM | 6:30 PM | U15 AA VIKINGS | VS | CAC | Border | U15 AA |
21-Sep-25 | Sun | 3:15 PM | 4:15 PM | U13 A SCRIMMAGE | TRYOUTS | EnCana | ||
21-Sep-25 | Sun | 4:30 PM | 5:30 PM | U15 A SCRIMMAGE | TRYOUTS | EnCana | ||
21-Sep-25 | Sun | 6:45 PM | 7:45 PM | U15 AA WILDCATS | PR | Border | BILL | |
22-Sep-25 | Mon | 5:00 PM | 6:00 PM | Minor Hockey | PR | Border | ||
22-Sep-25 | Mon | 6:15 PM | 7:15 PM | U15 B | TRYOUTS | Border | ||
22-Sep-25 | Mon | 7:30 PM | 8:30 PM | U13 B | TRYOUTS | Border | ||
22-Sep-25 | Mon | 8:45 PM | 10:00 PM | U18 A | TRYOUTS | Border | ||
23-Sep-25 | Tue | 5:00 PM | 6:00 PM | U11 B | TRYOUTS | EnCana | ||
23-Sep-25 | Tue | 6:15 PM | 7:15 PM | U15 A | TRYOUTS | EnCana | ||
23-Sep-25 | Tue | 7:30 PM | 8:30 PM | U18 B | TRYOUTS | EnCana | ||
23-Sep-25 | Tue | 8:45 PM | 9:45 PM | Minor Hockey | pr | EnCana | ||
24-Sep-25 | Wed | 5:00 PM | 6:00 PM | U18 AA | PR | Border | ||
24-Sep-25 | Wed | 5:00 PM | 6:15 PM | All remaining U11 Players | TRYOUTS | EnCana | ||
24-Sep-25 | Wed | 6:15 PM | 7:15 PM | U13 AAA | PR | Border | ||
24-Sep-25 | Wed | 6:30 PM | 7:30 PM | All remaining U13 Players | TRYOUTS | EnCana | ||
24-Sep-25 | Wed | 7:30 PM | 8:45 PM | All Remaining U15 Players | TRYOUTS | Border | ||
24-Sep-25 | Wed | 7:45 PM | 8:45 PM | All Remaining U18 Players | TRYOUTS | EnCana | ||
25-Sep-25 | Thu | 5:00 PM | 6:00 PM | U11 A | PR | EnCana | ||
25-Sep-25 | Thu | 6:15 PM | 7:00 PM | PR | EnCana | |||
26-Sep-25 | Fri | 5:00 PM | 6:00 PM | U11 B | PR | EnCana | ||
26-Sep-25 | Fri | 5:15 PM | 6:15 PM | U13 A | PR | Border | ||
26-Sep-25 | Fri | 6:15 PM | 7:15 PM | U13 B | PR | EnCana | ||
26-Sep-25 | Fri | 6:30 PM | 7:30 PM | PR | Border | |||
26-Sep-25 | Fri | 7:30 PM | 8:30 PM | PR | EnCana | |||
26-Sep-25 | Fri | 7:45 PM | 8:45 PM | PR | Border | |||
26-Sep-25 | Fri | 9:00 PM | 10:00 PM | PR | Border | |||
27-Sep-25 | Sat | 8:00 AM | 9:00 AM | PR | Max McLean | |||
27-Sep-25 | Sat | 8:00 AM | 9:00 AM | PR | Border Paving | |||
27-Sep-25 | Sat | 8:15 AM | 9:15 AM | PR | EnCana | |||
27-Sep-25 | Sat | 9:15 AM | 10:15 AM | PR | Border Paving | |||
27-Sep-25 | Sat | 9:30 AM | 11:30 AM | GM SLOT | Max McLean | |||
27-Sep-25 | Sat | 9:00 AM | 11:00 AM | GM SLOT | EnCana | |||
27-Sep-25 | Sat | 10:15 AM | 11:15 AM | U9 EVALUATIONS - TRAVELLING TEAM | TRYOUTS | Border Paving | u9 | |
27-Sep-25 | Sat | 11:30 AM | 12:30 PM | U9 EVALUATIONS | EVALS | ALL REMAINING | Border Paving | u9 |
27-Sep-25 | Sat | 11:45 AM | 1:45 PM | GM SLOT | Max McLean | |||
27-Sep-25 | Sat | 11:15 AM | 12:15 PM | PR | U7 MINOR | EnCana | ||
27-Sep-25 | Sat | 12:30 PM | 1:30 PM | PR | U7 MAJOR | EnCana | ||
27-Sep-25 | Sat | 12:45 PM | 2:45 PM | GM SLOT | Border Paving | |||
27-Sep-25 | Sat | 2:00 PM | 4:15 PM | U15 AA VIKINGS | VS | LAKELAND | Max McLean | U15 AA |
27-Sep-25 | Sat | 1:45 PM | 3:45 PM | U13 AA WILDCATS | VS | RED DEER | EnCana | U13 AA FEMALE |
27-Sep-25 | Sat | 3:00 PM | 4:45 PM | GM SLOT | Border Paving | |||
27-Sep-25 | Sat | 4:15 PM | 5:00 PM | BLOCK ICE | EnCana | |||
27-Sep-25 | Sat | 5:00 PM | 7:15 PM | GM SLOT | Max McLean | |||
27-Sep-25 | Sat | 5:00 PM | 7:15 PM | GM SLOT | Border Paving | |||
28-Sep-25 | Sun | 8:00 AM | 9:00 AM | PR | U9 | Border Paving | ||
28-Sep-25 | Sun | 8:15 AM | 9:15 AM | PR | EnCana | |||
28-Sep-25 | Sun | 8:30 AM | 10:00 AM | GM SLOT | Max McLean | |||
2025-09-28 | Sun | 9:15 AM | 10:15 AM | PR | Border Paving | |||
2025-09-28 | Sun | 9:30 AM | 11:30 AM | GM SLOT | EnCana | |||
2025-09-28 | Sun | 10:30 AM | 12:30 PM | U13 AA WILDCATS | GM SLOT | Max McLean | UNCONFIRMED EXH | |
2025-09-28 | Sun | 10:30 AM | 11:30 AM | U9 EVALUATIONS - TRAVELLING TEAM | TRYOUTS | Border Paving | u9 | |
2025-09-28 | Sun | 11:45 AM | 1:45 PM | GM SLOT | EnCana | |||
2025-09-28 | Sun | 11:45 AM | 12:45 PM | U9 EVALUATIONS | EVALS | ALL REMAINING | Border Paving | u9 |
2025-09-28 | Sun | 12:45 PM | 3:00 PM | U13 AAA VIKINGS | VS | GRAND PRAIRIE | Max McLean | U13 AAA |
2025-09-28 | Sun | 2:00 PM | 4:15 PM | GM SLOT | EnCana | |||
2025-09-28 | Sun | 3:15 PM | 5:30 PM | U15 AA VIKINGS | VS | PAC RENTAL | Max McLean | U15 AA |
2025-09-28 | Sun | 4:30 PM | 6:45 PM | GM SLOT | EnCana | |||
2025-09-28 | Sun | 5:45 PM | 8:00 PM | GM SLOT | Max McLean | |||
2025-09-28 | Sun | 7:00 PM | 8:00 PM | pr | EnCana |
ONLINE REGISTRATION NOW LIVE!
CLICK ON THE REGISTRATION LINK TO GET REGISTERED FOR THE 2024 - 2025 HOCKEY SEASON