Players have now been broken into two teams Light is Team A and Dark is Team B. Pinnies will be handed out to the players prior to the first skate.
| 04/11/2026 | Sat | 7:15 PM | 8:45 PM | U18 AA TEAM A | VS | U18 AA TEAM B | Encana | 1:30 | U18 AA WC ID SKATE |
| 04/12/2026 | Sun | 12:00 PM | 1:30 PM | U18 AA TEAM A | VS | U18 AA TEAM B | Encana | 1:30 | U18 AA WC ID SKATE |
| LAST NAME OF PLAYER | FIRST NAME OF PLAYER | What position do you prefer? | TEAM COLOR | NUMBER |
| Anderson | Ava | Forward | LIGHT | 1 |
| Armstrong | Kortney | Forward | DARK | 1 |
| Bailey | Makenna | Forward | LIGHT | 2 |
| Banack | Addy | Forward | LIGHT | 3 |
| Bates | Sierra | Forward | DARK | 2 |
| Befus | Brynn | Forward | DARK | 3 |
| Boger | Danica | Forward | LIGHT | 4 |
| Bouchard | Sophie | Defence | LIGHT | 5 |
| Chisan | Brynn | Defence | DARK | 4 |
| Devine | Tyler | Goaltender | LIGHT | 6 |
| Easton | Alexie | Defence | DARK | 5 |
| Elines | Taylor | Forward | LIGHT | 7 |
| Galletly | Emma | Forward | DARK | 6 |
| Galletly | Abby | Forward | LIGHT | 8 |
| Gnutel | Charlie | Defence | DARK | 7 |
| Harty | Cheyanne | Forward | DARK | 19 |
| Johnson | Makenna | Forward | LIGHT | 9 |
| Kasur | Kolby | Defence | LIGHT | 10 |
| Lamson | Adley | Forward | DARK | 8 |
| Leischner | Kylee | Forward | DARK | 9 |
| Lypka | Karleen | Goaltender | DARK | 10 |
| Mackay | Wren | Defence | LIGHT | 11 |
| Magyar | Molly | Forward | DARK | 11 |
| Marek | Khali | Forward | LIGHT | 12 |
| Mortson | MaKenna | Defence | DARK | 12 |
| Newton | Azelynn | Forward | DARK | 13 |
| Newton | Brynn | Forward | LIGHT | 13 |
| O'Hare | Maci-Lee | Goaltender | LIGHT | 14 (Unable to attend) |
| Olthof | Clara | Goaltender | DARK | 14 |
| Reinhart | Kenzington | Defence | DARK | 15 |
| Riopel | Aaliyah | Forward | DARK | 16 (Unable to attend) |
| Robinson | Kate | Goaltender | DARK | 17 |
| Sayer | Bria | Defence | LIGHT | 15 |
| Smith | Amelia | Defence | DARK | 18 |
| Stone | Milaya | Defence | LIGHT | 16 |
| Wood | Fara | Goaltender | LIGHT | 17 |
| Younger | Ella | Forward | LIGHT | 18 |
| Younger | Tegan | Defence | LIGHT | 19 |
CMHA AGM
PHYSIO THERAPY LAB
CMHA AGM WILL BE HELD WEDNESDAY, APRIL 22 @ 6:30 P.M.