| LAST NAME OF PLAYER | FIRST NAME OF PLAYER | What position do you prefer? |
| Anderson | Ava | Forward |
| Armstrong | Kortney | Forward |
| Bailey | Makenna | Forward |
| Banack | Addy | Forward |
| Bates | Sierra | Forward |
| Befus | Brynn | Forward |
| Boger | Danica | Forward |
| Bouchard | Sophie | Defence |
| Chisan | Brynn | Defence |
| Devine | Tyler | Goaltender |
| Easton | Alexie | Defence |
| Galletly | Emma | Forward |
| Galletly | Abby | Forward |
| Gnutel | Charlie | Defence |
| Johnson | Makenna | Forward |
| Kasur | Kolby | Defence |
| Leischner | Kylee | Forward |
| Lypka | Karleen | Goaltender |
| Mackay | Wren | Defence |
| Magyar | Molly | Forward |
| Mortson | MaKenna | Defence |
| Newton | Brynn | Forward |
| Newton | Azelynn | Forward |
| O'Hare | Maci-Lee | Goaltender |
| Olthof | Clara | Goaltender |
| Reinhart | Kenzington | Defence |
| Riopel | Aaliyah | Forward |
| Robinson | Kate | Goaltender |
| Sayer | Bria | Defence |
| Wood | Fara | Goaltender |
| Younger | Ella | Forward |
| Younger | Tegan | Defence |
CMHA AGM
PHYSIO THERAPY LAB
CMHA AGM WILL BE HELD WEDNESDAY, APRIL 22 @ 6:30 P.M.