| LAST NAME OF PLAYER | FIRST NAME OF PLAYER | What position do you prefer? |
| Appleby | Peyton | Forward |
| Beddoes | Holden | Forward |
| Bergstrom | Ryder | Forward |
| Bjorge | Lane | Defence |
| Brassard | Bauer | Defence |
| Csernyanszki | rhea | Forward |
| Cumming | Sterling | Forward |
| Dewald | Taylor | Forward |
| Dyberg | Corban | Goaltender |
| Fleck | Desmond | Defence |
| Galenza | Noah | Forward |
| Galenza | Kieran | Forward |
| Garner | Brody | Goaltender |
| Gendreau | Isac | Forward |
| Hill | Hudson | Defence |
| Hogman | Tyson | Forward |
| Huberdeau | Brayden | Forward |
| Ilg | Jayven | Forward |
| Kroetsch | Jett | Goaltender |
| Kroetsch | Kruze | Forward |
| Krutzfeldt | Jackson | Defence |
| MacDonald | Mac | Forward |
| Mallon | Jude Riley | Defence |
| Martin | Dale | Defence |
| McDonald | Blake | Forward |
| Miller | Kasey | Forward |
| Mitchell | Tyce | Forward |
| Nelson | Griffen | Forward |
| Parsons | Jett | Forward |
| Patten | Benett | Forward |
| Peden | Rowen | Forward |
| Porter | Connor | Forward |
| Quinton | Miller | Defence |
| Quinton | Cooper | Forward |
| Ringwall | Oliver | Forward |
| Schmuland | Deegan | Forward |
| Searle | Ethan | Forward |
| Shapka | Nickolas | Forward |
| Stang | Luke | Forward |
| Tallon | Max | Forward |
| Tuftin | Linden | Forward |
| Van os | Carter | Goaltender |
| Wheele | Kage | Goaltender |
| Wheele | Vaughn | Forward |
| Wolbeck | Austin | Defence |
CMHA AGM
PHYSIO THERAPY LAB
CMHA AGM WILL BE HELD WEDNESDAY, APRIL 22 @ 6:30 P.M.