Players have been Divided up into their teams as below and here are the ice times to attend.
| DATE | DAY | START | FINISH | HOME | VS/PR | AWAY | Facility |
| 04/18/2026 | Sat | 12:45 PM | 2:15 PM | U18 AA TEAM 1 | VS | U18 AA TEAM 2 | Encana |
| 04/18/2026 | Sat | 3:45 PM | 5:15 PM | U18 AA TEAM 3 | VS | U18 AA TEAM 4 | Encana |
| 04/19/2026 | Sun | 11:30 AM | 1:00 PM | U18 AA TEAM 2 | VS | U18 AA TEAM 3 | Encana |
| 04/19/2026 | Sun | 1:15 PM | 2:45 PM | U18 AA TEAM 1 | vs | U18 AA TEAM 4 | Encana |
| LAST NAME OF PLAYER | FIRST NAME OF PLAYER | What position do you prefer? | TEAM 1, 2, 3 OR 4 |
| Appleby | Peyton | Forward | 1 |
| Beddoes | Holden | Forward | 2 |
| Bergstrom | Ryder | Forward | 3 |
| Bigchild | Jacob | Forward | 4 |
| Bjorge | Lane | Defence | 1 |
| Blanchette | Reid | Forward | 4 |
| Brassard | Bauer | Defence | 2 |
| Briggs | Kasper | Forward | 1 |
| Buffalo | Rylan | Forward | 3 |
| Buffalo | Hayden | Defence | 3 |
| Burden | Beau | Forward | 2 |
| Crawford | Tate | Goaltender | 2 |
| Csernyanszki | rhea | Forward | 2 |
| Cumming | Sterling | Forward | 3 |
| Dewald | Taylor | Forward | 4 |
| Dyberg | Corban | Goaltender | 1 |
| Fleck | Desmond | Defence | 3 |
| Galenza | Kieran | Forward | 1 |
| Galenza | Noah | Defence | 2 |
| Garner | Brody | Goaltender | 3 |
| Gendreau | Isac | Forward | 2 |
| Hill | Hudson | Defence | 4 |
| Hogman | Tyson | Forward | 2 |
| Hrdlicka | Sawyer | Defence | 1 |
| Huberdeau | Brayden | Forward | 3 |
| Ilg | Jayven | Forward | 1 |
| Kroetsch | Jett | Goaltender | 4 |
| Kroetsch | Kruze | Forward | 4 |
| Krutzfeldt | Jackson | Defence | 2 |
| MacDonald | Mac | Forward | 3 |
| Mallon | Jude Riley | Defence | 3 |
| Martin | Chase | Defence | 4 |
| McDonald | Blake | Forward | 1 |
| Miller | Kasey | Forward | 2 |
| Mitchell | Tyce | Forward | 3 |
| Nelson | Griffen | Forward | 4 |
| Overeem | Jeffrey | Forward | 1 |
| Parsons | Jett | Forward | 2 |
| Patten | Benett | Forward | 3 |
| Porter | Connor | Forward | 1 |
| Quinton | Miller | Defence | 4 |
| Quinton | Cooper | Forward | 4 |
| Ringwall | Oliver | Forward | 4 |
| Saddleback Garcia | Isacc | Forward | 2 |
| Schmuland | Deegan | Forward | 3 |
| Searle | Ethan | Forward | 4 |
| Shapka | Nickolas | Forward | 1 |
| Stang | Luke | Forward | 1 |
| Stone | Nakoby | Defence | 3 |
| Tallon | Max | Forward | 2 |
| Tuftin | Linden | Forward | 3 |
| Van os | Carter | Goaltender | 3 |
| Wheele | Kage | Goaltender | 4 |
| Wheele | Vaughn | Forward | 4 |
| Wolbeck | Austin | Defence | 1 |
Players by team:
| LAST NAME OF PLAYER | FIRST NAME OF PLAYER | What position do you prefer? | TEAM 1, 2, 3 OR 4 |
| Appleby | Peyton | Forward | 1 |
| Bjorge | Lane | Defence | 1 |
| Briggs | Kasper | Forward | 1 |
| Dyberg | Corban | Goaltender | 1 |
| Galenza | Kieran | Forward | 1 |
| Hrdlicka | Sawyer | Defence | 1 |
| Ilg | Jayven | Forward | 1 |
| McDonald | Blake | Forward | 1 |
| Overeem | Jeffrey | Forward | 1 |
| Porter | Connor | Forward | 1 |
| Shapka | Nickolas | Forward | 1 |
| Stang | Luke | Forward | 1 |
| Wolbeck | Austin | Defence | 1 |
| Beddoes | Holden | Forward | 2 |
| Brassard | Bauer | Defence | 2 |
| Burden | Beau | Forward | 2 |
| Crawford | Tate | Goaltender | 2 |
| Csernyanszki | rhea | Forward | 2 |
| Galenza | Noah | Defence | 2 |
| Gendreau | Isac | Forward | 2 |
| Hogman | Tyson | Forward | 2 |
| Krutzfeldt | Jackson | Defence | 2 |
| Miller | Kasey | Forward | 2 |
| Parsons | Jett | Forward | 2 |
| Saddleback Garcia | Isacc | Forward | 2 |
| Tallon | Max | Forward | 2 |
| Bergstrom | Ryder | Forward | 3 |
| Buffalo | Rylan | Forward | 3 |
| Buffalo | Hayden | Defence | 3 |
| Cumming | Sterling | Forward | 3 |
| Fleck | Desmond | Defence | 3 |
| Garner | Brody | Goaltender | 3 |
| Huberdeau | Brayden | Forward | 3 |
| MacDonald | Mac | Forward | 3 |
| Mallon | Jude Riley | Defence | 3 |
| Mitchell | Tyce | Forward | 3 |
| Patten | Benett | Forward | 3 |
| Schmuland | Deegan | Forward | 3 |
| Stone | Nakoby | Defence | 3 |
| Tuftin | Linden | Forward | 3 |
| Van os | Carter | Goaltender | 3 |
| Bigchild | Jacob | Forward | 4 |
| Blanchette | Reid | Forward | 4 |
| Dewald | Taylor | Forward | 4 |
| Hill | Hudson | Defence | 4 |
| Kroetsch | Jett | Goaltender | 4 |
| Kroetsch | Kruze | Forward | 4 |
| Martin | Chase | Defence | 4 |
| Nelson | Griffen | Forward | 4 |
| Quinton | Miller | Defence | 4 |
| Quinton | Cooper | Forward | 4 |
| Ringwall | Oliver | Forward | 4 |
| Searle | Ethan | Forward | 4 |
| Wheele | Kage | Goaltender | 4 |
| Wheele | Vaughn | Forward | 4 |