| LAST NAME OF PLAYER | FIRST NAME OF PLAYER | What position do you prefer? |
| Bathelt | Ivy | Defence |
| Crombie | Cadence | Forward |
| Cumberland | Kendal | Defence |
| Cunningham | Harper | Forward |
| Hendricks-Hinkey | Aubree | Goaltender |
| Herder | Kaylee | Forward |
| Jackson | Harper | Forward |
| Larson | Abby | Forward |
| Leslie | Brielle | Defence |
| Liebl | Sydni | Forward |
| Mackay | Berkley | Forward |
| Moseson | Julie | Forward |
| Nanias | Teckla | Defence |
| Ness | Kolbie | Defence |
| Patriquin | Bennett | Forward |
| Schamber | Kendal | Forward |
| Smeltzer | Mackenzie | Forward |
| Sonnenberg | Abigail | Goaltender |
| Sorensen | Blakely | Forward |
| Steil | Katie | Defence |
| Terway | Scottie | Forward |
| Tomson | Kazaly | Forward |
CMHA AGM
PHYSIO THERAPY LAB
CMHA AGM WILL BE HELD WEDNESDAY, APRIL 22 @ 6:30 P.M.